Ceiling standings
A projection of how the 2026 season could finish. Each athlete’s ceiling is the most points they could still score — full points in every remaining race they’re on the start list for, keeping the best-five / max-three-IRONMAN rule.
| # | Athlete | Ceiling▾? | Behind #1? | Current? | Headroom? | Locked in? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solveig LøvsethNO | 21,385 | — | 12,385 | +9,000 | 58% |
| 2 | Laura PhilippDE | 21,163 | 3m 42s | 14,663 | +6,500 | 69% |
| 3 | Katrine ChristensenDK | 20,090 | 21m | 13,156 | +6,934 | 65% |
| 4 | Marta SanchezES | 19,860 | 25m | 12,444 | +7,416 | 63% |
| 5 | Lotte WilmsNL | 19,691 | 28m | 10,691 | +9,000 | 54% |
| 6 | Tamara JewettCA | 19,248 | 35m | 12,196 | +7,052 | 63% |
| 7 | Hannah BerryNZ | 19,090 | 38m | 12,159 | +6,931 | 64% |
| 8 | Lisa PertererAT | 19,053 | 38m | 12,237 | +6,816 | 64% |
| 9 | Kat MatthewsGB | 19,000 | 39m | 10,000 | +9,000 | 53% |
| 10 | Jackie HeringUS | 18,099 | 54m | 10,756 | +7,343 | 59% |
| 11 | Fenella LangridgeGB | 17,396 | 1h 6m | 9,876 | +7,520 | 57% |
| 12 | Grace ThekAU | 17,319 | 1h 7m | 12,996 | +4,323 | 75% |
| 13 | Paula FindlayCA | 16,500 | 1h 21m | 7,500 | +9,000 | 45% |
| 14 | Kate CurranGB | 16,464 | 1h 22m | 8,166 | +8,298 | 50% |
| 15 | Taylor KnibbUS | 16,281 | 1h 25m | 7,281 | +9,000 | 45% |
| 16 | Jenny JendryschikDE | 16,268 | 1h 25m | 10,268 | +6,000 | 63% |
| 17 | Marjolaine PierréFR | 16,090 | 1h 28m | 7,090 | +9,000 | 44% |
| 18 | Gabrielle LumkesUS | 15,369 | 1h 40m | 6,369 | +9,000 | 41% |
| 19 | Anne-Sophie PierreFR | 13,648 | 2h 8m | 4,648 | +9,000 | 34% |
| 20 | Rachel ZilinskasUS | 13,325 | 2h 14m | 7,325 | +6,000 | 55% |
| 21 | India LeeGB | 13,190 | 2h 16m | 7,753 | +5,437 | 59% |
| 22 | Danielle LewisUS | 12,581 | 2h 26m | 6,581 | +6,000 | 52% |
| 23 | Rhianne HughesGB | 12,470 | 2h 28m | 7,012 | +5,458 | 56% |
| 24 | Kaidi KiviojaEE | 11,987 | 2h 36m | 2,987 | +9,000 | 25% |
| 25 | Charlotte McShaneAU | 11,944 | 2h 37m | 5,944 | +6,000 | 50% |
| 26 | Nikita PaskiewiezFR | 11,411 | 2h 46m | 2,975 | +8,436 | 26% |
| 27 | Skye WallaceAU | 11,404 | 2h 46m | 3,008 | +8,396 | 26% |
| 28 | Antonia MilowskyDE | 11,351 | 2h 47m | 5,351 | +6,000 | 47% |
| 29 | Imogen SimmondsCH | 11,277 | 2h 48m | 2,277 | +9,000 | 20% |
| 30 | Rebecca AnderburyGB | 11,276 | 2h 48m | 2,276 | +9,000 | 20% |
| 31 | Penny SlaterAU | 10,879 | 2h 55m | 1,879 | +9,000 | 17% |
| 32 | Hanne De VetBE | 9,751 | 3h 13m | 6,751 | +3,000 | 69% |
| 33 | Franziska HofmannDE | 9,728 | 3h 14m | 728 | +9,000 | 7% |
| 34 | Marta LagownikPL | 9,647 | 3h 15m | 9,647 | — | 100% |
| 35 | Regan HollioakeAU | 9,450 | 3h 18m | 3,450 | +6,000 | 37% |
| 36 | Leonie KonczallaDE | 9,400 | 3h 19m | 3,400 | +6,000 | 36% |
| 37 | Sara SvenskSE | 9,171 | 3h 23m | 3,171 | +6,000 | 35% |
| 38 | Lara Hernandez-TomeES | 9,138 | 3h 24m | 3,138 | +6,000 | 34% |
| 39 | Nina DerronCH | 8,967 | 3h 26m | 2,967 | +6,000 | 33% |
| 40 | Johanna AhrensDE | 8,746 | 3h 30m | 8,746 | — | 100% |
| 41 | Samantha SkoldUS | 8,412 | 3h 36m | 2,412 | +6,000 | 29% |
| 42 | Jana UderstadtDE | 8,335 | 3h 37m | 2,335 | +6,000 | 28% |
| 43 | Grace AlexanderUS | 8,059 | 3h 42m | 5,059 | +3,000 | 63% |
| 44 | Shiva LeisnerDK | 7,668 | 3h 48m | 4,668 | +3,000 | 61% |
| 45 | Lizzie RaynerGB | 7,426 | 3h 52m | 4,426 | +3,000 | 60% |
| 46 | Lydia RussellUS | 7,364 | 3h 53m | 4,364 | +3,000 | 59% |
| 47 | Henrike GüberDE | 7,316 | 3h 54m | 1,316 | +6,000 | 18% |
| 48 | Adele LikinUS | 7,301 | 3h 54m | 4,301 | +3,000 | 59% |
| 49 | Audrey MerleFR | 7,285 | 3h 55m | 4,285 | +3,000 | 59% |
| 50 | Kirsten KasperUS | 7,033 | 3h 59m | 4,033 | +3,000 | 57% |
| 51 | Leana BissigCH | 6,170 | 4h 13m | 3,552 | +2,618 | 58% |
| 52 | Caroline KaplanUS | 5,822 | 4h 19m | 2,822 | +3,000 | 48% |
| 53 | Sarah SchönfelderDE | 5,484 | 4h 25m | 2,861 | +2,623 | 52% |
| 54 | Anastacia Damm NielsenDK | 5,384 | 4h 26m | 5,384 | — | 100% |
| 55 | Lena MeißnerDE | 5,382 | 4h 26m | 2,382 | +3,000 | 44% |
| 56 | Jenna CampbellUS | 5,121 | 4h 31m | 2,121 | +3,000 | 41% |
| 57 | Megan FoleyUS | 4,595 | 4h 39m | 1,595 | +3,000 | 35% |
| 58 | Justine GuerardFR | 4,590 | 4h 39m | 1,590 | +3,000 | 35% |
| 59 | Lisa BecharasUS | 4,480 | 4h 41m | 1,480 | +3,000 | 33% |
| 60 | Amelie KretzCA | 4,409 | 4h 42m | 1,409 | +3,000 | 32% |
| 61 | Bridget TheunissenZA | 4,379 | 4h 43m | 1,379 | +3,000 | 31% |
| 62 | Megan McDonaldGB | 4,296 | 4h 44m | 1,296 | +3,000 | 30% |
| 63 | Kristen MarchantCA | 4,092 | 4h 48m | 1,091 | +3,001 | 27% |
| 64 | Diede DiederiksNL | 3,992 | 4h 49m | 1,239 | +2,753 | 31% |
| 65 | Kelly BartonUS | 3,975 | 4h 50m | 975 | +3,000 | 25% |
| 66 | Rebecca ClarkeNZ | 3,659 | 4h 55m | 3,659 | — | 100% |
| 67 | Kayla BowkerUS | 3,218 | 5h 2m | 218 | +3,000 | 7% |
| 68 | Luisa Iogna PratIT | 3,140 | 5h 4m | 3,140 | — | 100% |
| 69 | Alexia BaillyFR | 2,990 | 5h 6m | 2,990 | — | 100% |
| 70 | Saskia HaugDE | 2,971 | 5h 6m | 2,971 | — | 100% |
| 71 | Linda BrännlundSE | 2,884 | 5h 8m | 2,884 | — | 100% |
| 72 | Rebecca KawaokaUS | 2,754 | 5h 10m | 2,754 | — | 100% |
| 73 | Mizuki HirayanagiJP | 2,471 | 5h 15m | 2,471 | — | 100% |
| 74 | Marissa LovellUS | 2,386 | 5h 16m | 2,386 | — | 100% |
| 75 | Nikki BartlettGB | 2,209 | 5h 19m | 2,209 | — | 100% |
| 76 | Natalie Van CoevordenAU | 2,123 | 5h 21m | 2,123 | — | 100% |
| 77 | Solenne BillouinFR | 1,958 | 5h 23m | 1,958 | — | 100% |
| 78 | Francesca CrestaniIT | 1,946 | 5h 23m | 1,946 | — | 100% |
| 79 | Fiona MoriartyIE | 1,922 | 5h 24m | 1,922 | — | 100% |
| 80 | Giorgia PriaroneIT | 1,617 | 5h 29m | 1,617 | — | 100% |
| 81 | Eva MarsacFR | 1,612 | 5h 29m | 1,612 | — | 100% |
| 82 | Amber FerreiraUS | 1,578 | 5h 30m | 1,578 | — | 100% |
| 83 | Ali BrauerUS | 1,477 | 5h 31m | 1,477 | — | 100% |
| 84 | Rachel BrownGB | 1,475 | 5h 31m | 1,475 | — | 100% |
| 85 | Courtney WeversAU | 1,460 | 5h 32m | 1,460 | — | 100% |
| 86 | Sophia GreenGB | 1,454 | 5h 32m | 1,454 | — | 100% |
| 87 | Marie IngerhedSE | 1,444 | 5h 32m | 1,444 | — | 100% |
| 88 | Chloe LaneAU | 1,427 | 5h 32m | 1,427 | — | 100% |
| 89 | Laura GillardAU | 1,403 | 5h 33m | 1,403 | — | 100% |
| 90 | Larissa JasperDE | 1,388 | 5h 33m | 1,388 | — | 100% |
| 91 | Milan AgnewAU | 1,345 | 5h 34m | 1,345 | — | 100% |
| 92 | Francesca SmithGB | 1,342 | 5h 34m | 1,342 | — | 100% |
| 93 | Paige CranageAU | 1,259 | 5h 35m | 1,259 | — | 100% |
| 94 | Sandra HuonFR | 1,246 | 5h 35m | 1,246 | — | 100% |
| 95 | Katie RemondAU | 1,226 | 5h 35m | 1,226 | — | 100% |
| 96 | Sina ZieglerCH | 1,219 | 5h 36m | 1,219 | — | 100% |
| 97 | Jasmine HolmesGB | 1,211 | 5h 36m | 1,211 | — | 100% |
| 98 | Carolyn OlsenUS | 1,209 | 5h 36m | 1,209 | — | 100% |
| 99 | Megan ArmitageIE | 1,188 | 5h 36m | 1,188 | — | 100% |
| 100 | Maaike VoorenNL | 1,183 | 5h 36m | 1,183 | — | 100% |
| 101 | Marta MendittoIT | 1,160 | 5h 37m | 1,160 | — | 100% |
| 102 | Ellie WhiteGB | 1,143 | 5h 37m | 1,143 | — | 100% |
| 103 | Rachael McCarthyAU | 1,078 | 5h 38m | 1,078 | — | 100% |
| 104 | Natasha Harris-WhiteGB | 1,064 | 5h 38m | 1,064 | — | 100% |
| 105 | Eva CornelisseNL | 1,028 | 5h 39m | 1,028 | — | 100% |
| 106 | Anja KollerCH | 984 | 5h 40m | 984 | — | 100% |
| 107 | Amanda MacuibaUS | 976 | 5h 40m | 976 | — | 100% |
| 108 | Sian MunksAU | 976 | 5h 40m | 976 | — | 100% |
| 109 | Kristina GriegerDE | 972 | 5h 40m | 972 | — | 100% |
| 110 | Jamie BesseCH | 898 | 5h 41m | 898 | — | 100% |
| 111 | Michelle StrattonUS | 862 | 5h 42m | 862 | — | 100% |
| 112 | Joeanna NielsenDK | 860 | 5h 42m | 860 | — | 100% |
| 113 | Heloise BottinFR | 833 | 5h 42m | 833 | — | 100% |
| 114 | Desirée KnechtCH | 806 | 5h 42m | 806 | — | 100% |
| 115 | Stephanie ClutterbuckGB | 785 | 5h 43m | 785 | — | 100% |
| 116 | Margarita RyanUS | 778 | 5h 43m | 778 | — | 100% |
| 117 | Mena SuterCH | 750 | 5h 43m | 750 | — | 100% |
| 118 | Caterina Poletti-MarianiCH | 725 | 5h 44m | 725 | — | 100% |
| 119 | Miranda TomensonCA | 704 | 5h 44m | 704 | — | 100% |
| 120 | Marie LuyckxBE | 699 | 5h 44m | 699 | — | 100% |
| 121 | Hannah KnightonNZ | 634 | 5h 45m | 634 | — | 100% |
| 122 | Danyella EberleAU | 601 | 5h 46m | 601 | — | 100% |
| 123 | Maëla MoisonFR | 600 | 5h 46m | 600 | — | 100% |
| 124 | Yasmin RiegerAT | 597 | 5h 46m | 597 | — | 100% |
| 125 | Rachael TatkoUS | 594 | 5h 46m | 594 | — | 100% |
| 126 | Leslie HomolUS | 582 | 5h 46m | 582 | — | 100% |
| 127 | Freya McKinleyUS | 559 | 5h 47m | 559 | — | 100% |
| 128 | Amélie HarterFR | 531 | 5h 47m | 531 | — | 100% |
| 129 | Serena CarterGB | 523 | 5h 47m | 523 | — | 100% |
| 130 | Megan TuncerUS | 435 | 5h 49m | 435 | — | 100% |
| 131 | Stephanie WunderleDE | 388 | 5h 49m | 388 | — | 100% |
| 132 | Maia WatsonCA | 358 | 5h 50m | 358 | — | 100% |
| 133 | Friedel CuypersBE | 336 | 5h 50m | 336 | — | 100% |
| 134 | Emily PincusUS | 312 | 5h 51m | 312 | — | 100% |
| 135 | Valentina D'AngeliIT | 278 | 5h 51m | 278 | — | 100% |
| 136 | Rani ŠkrabanjaNL | 138 | 5h 54m | 138 | — | 100% |
| 137 | Karin KallinSE | 119 | 5h 54m | 119 | — | 100% |
| 138 | Rebecca YungingerUS | 108 | 5h 54m | 108 | — | 100% |
| 139 | Dee AllenGB | 102 | 5h 54m | 102 | — | 100% |
| 140 | Aliisa HeiskanenCA | 71 | 5h 55m | 71 | — | 100% |
| 141 | Anne BassoFR | 42 | 5h 55m | 42 | — | 100% |
| 142 | Joanna RyterCH | 41 | 5h 55m | 41 | — | 100% |
Ranked by ceiling by default — tap Current or Ceiling to re-sort; Behind #1 tracks whichever column is active, at 1 point ≈ 1 second. Ceiling assumes best five results and at most three full IRONMAN races, and only adds a remaining race once the athlete appears on its published pro start list.